下學期(4-5月)班際閱讀獎
得獎班別 | 借書數目 |
1A | 256 |
2D | 190 |
3A | 419 |
4A | 203 |
5A | 144 |
下學期(2-3月)班際閱讀獎
得獎班別 | 借書數目 |
1D | 170 |
2D | 105 |
3A | 253 |
4D | 69 |
5A | 128 |
上學期(12-1月)班際閱讀獎
得獎班別 | 借書數目 |
1A | 139 |
2D | 101 |
3A | 286 |
4D | 64 |
5A | 159 |
6C | 48 |
上學期(9-11月)班際閱讀獎
得獎班別 | 借書數目 |
1A | 255 |
2D | 189 |
3A | 257 |
4A | 79 |
5A | 75 |
6C | 120 |